Descriere
PRIMARIA COMUNEI PRUNISOR – JUDETUL MEHEDINTI |
Datele primariei
Documentele SVSU: | |
Numele satelor aflate in administratie: | Prunişor, Cerveniţa, Lumnic, Fântâna Domnească, , Gârniţa Balota, Zegaia, Prunaru,Mijarca, Igiroasa, Dragoteşti Biltane, Guţu, Ghelmegioaia. |
Suprafata: | 12293 ha |
Intravilan: | 482,65 ha |
Extravilan: | 11804 ha |
Populatie: | 3114 |
Gospodarii: | 950 |
Nr. locuinte: | 1690 |
Nr. gradinite: | 4 |
Nr. scoli: | 4 |
Asezarea geografica: | La 25 km Est de oraşul Drobeta Turnu Severin, 25 km Vest de oraşul Strehaia |
Activitati specifice zonei: | Creşterea animalelor Culturi grâu, porumb |
Activitati economice principale: | Agricultură Comerţ Dispensar Medical Farmacie Dispensar Veterinar Fabrică pâine |
Obiective turistice: | Biserici(monumente istorice) loc. Fîntîna Domnească Monumente istorice în loc.Cerveniţa, Prunişor, Ghelmegioaia Zone colinare deosebit de frumoase |
Evenimente locale: | |
Facilitati oferite investitorilor: | Terenuri agricole pentru cultura mare Creşterea animalelor Înfiinţare plantaţii livezi |
Proiecte de investitii: | Construire 45 podeţe şi poduri, 2 punţi pietonale Construire trecere peste calea ferată km 3307+10 sat Igiroasa Modernizare Cămin Cultural sat Prunişor |